LISTA PROJEKTÓW DO REALIZACJI,
KTÓRE UZYSKAŁY NAJWYŻSZĄ ILOŚĆ GŁOSÓW
W RAMACH MIĘDZYZDROJSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2021 R.
Nazwa projektu | Szkoła Podstawowa nr1 | Szkoła Podstawowa nr 2 | MDK | Urząd Miejski | Przedszkole | Biblioteka | |
Ilość oddanych kart do głosowania – 1 488 | 175 | 171 | 207 | 351 | 151 | 433 | |
Głosów ważnych – 1485 | 175 | 170 | 207 | 350 | 150 | 432 | |
Głosów nieważnych – 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Suma | Ilość głosów oddanych na zadania inwestycyjne | ||||||
129 | Zakup nowej przyczepki pożarniczej do przewozu sprzętu p-pożarowego, p-powodziowego dla OSP Lubin | 0 | 49 | 3 | 66 | 0 | 11 |
233 | Budowa bieżni lekkoatletycznej zakończonej skocznią w dal przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach | 138 | 3 | 9 | 13 | 18 | 52 |
211 | Bezpieczna gmina- usuwanie skutków nawałnic, ulew i podtopień. | 4 | 1 | 6 | 148 | 15 | 37 |
38 | Mobilne miasteczko ruchu drogowego w Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach | 7 | 0 | 5 | 10 | 7 | 9 |
175 | Rozbudowa i modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 1 w Międzyzdrojach | 2 | 0 | 4 | 44 | 96 | 29 |
378 | Zakup i instalacja pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach | 9 | 1 | 150 | 32 | 7 | 179 |
65 | Stacje napraw rowerów w Gminie Międzyzdroje | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 54 |
154 | Tablety dla dzieci | 6 | 114 | 0 | 13 | 1 | 20 |
40 | Remont świetlicy „Wiklina” | 1 | 3 | 0 | 18 | 4 | 14 |
38 | Profesjonalny system nagłośnienia służący do organizacji imprez w plenerach | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 10 |
28 | Monitoring – poprawa bezpieczeństwa na skate parku | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 |
Ilość głosów oddanych na zadania społeczne
Lp. | Nazwa projektu | Szkoła Podstawowa nr1 | Szkoła Podstawowa nr 2 | MDK | Urząd Miejski | Przedszkole | Biblioteka |
292 | Festyn rodzinny „ Święto pieczonego ziemniaka w Wapnicy” | 7 | 67 | 11 | 33 | 18 | 156 |
170 | „Lubimy błyskotki” – warsztaty biżuteryjne w Wiklinie i w Bibliotece | 4 | 4 | 13 | 4 | 10 | 135 |
408 | Ebooki i Audiobooki w Bibliotece- kontynuacja | 20 | 6 | 102 | 43 | 16 | 221 |
209 | Aktywnie z „Falą” – rodzinne zabaw z Dartem piłkarskim | 22 | 10 | 108 | 16 | 17 | 36 |
197 | Aktywnie z „Falą” – zabawy z Bumper Ball (Dmuchanymi kulami). | 16 | 9 | 107 | 12 | 21 | 32 |
273 | Międzyzdrojskie Czwartki Lekkoatletyczne z Akademią | 129 | 7 | 31 | 22 | 23 | 61 |
266 | Darmowe zajęcia logopedyczne dla dzieci do lat 14 | 14 | 15 | 30 | 78 | 30 | 99 |
79 | Szkolny ogródek dydaktyczny „Zielony Zakątek” | 18 | 3 | 20 | 14 | 7 | 17 |
194 | Zuchowe Ekologiczne Międzyzdroje- razem z jerzykami i innymi ptakami walczymy z komarami | 9 | 15 | 22 | 86 | 23 | 39 |
311 | EKO Serca – pojemniki na nakrętki | 67 | 58 | 42 | 71 | 28 | 45 |
107 | Harcerska służba- Bezpieczny pieszy w Międzyzdrojach | 7 | 5 | 10 | 43 | 6 | 36 |
69 | Międzyzdrojskie rodzinne zawody w Bingo i Scrabble | 6 | 2 | 44 | 15 | 1 | 1 |
45 | Muzyczne inspiracje z Zespołem „Bryza” | 7 | 0 | 4 | 13 | 5 | 16 |
154 | Mały strażak | 3 | 66 | 4 | 68 | 10 | 3 |
115 | Poczuj się jak strażak | 0 | 57 | 2 | 53 | 2 | 1 |
81 | Projekt edukacyjny: Ja w Rodzinie, Ja w Przedszkolu, Ja w społeczeństwie. Dzień rodzinny w Przedszkolu. | 4 | 7 | 1 | 2 | 63 | 4 |
82 | Turniej Funińo z testami sprawnościowymi z Akademią Piłkarską RCR Międzyzdroje | 40 | 1 | 7 | 19 | 9 | 6 |
65 | Deskorolkowy składzik – wypożyczalnia deskorolek | 12 | 1 | 11 | 14 | 2 | 25 |
318 | Uratuj życie-pierwsza pomoc z OSP Międzyzdroje | 25 | 17 | 22 | 148 | 41 | 65 |
59 | Dzień sąsiada w Wapnicy | 4 | 30 | 5 | 9 | 5 | 6 |
137 | Mikołajki w Wapnickiej „Wiklinie” | 6 | 80 | 0 | 34 | 13 | 4 |
Zgodnie z obowiązująca uchwałą Rady Miejskiej, w sprawie MBO na 2021 r.
w kategorii – zadania inwestycyjne do realizacji przechodzą 3 projekty, w tym minimum jeden projekt musi być zrealizowany z terenu sołectw, dlatego też 2 projekty zostały wybrane do realizacji z Międzyzdrojów oraz jeden z terenu sołectw;
w kategorii – zadania społeczne – 10 projektów przechodzi do realizacji, które uzyskały największą liczbę głosów.
Gratulujemy wnioskodawcom a mieszkańcom dziękujemy za udział i oddane głosy.
Super, ze będzie piec. Moze obiady sie poprawią w szkole.
Gratulacje dla Zwycięzców, podziękowania dla Organizatorów , Jurorów oraz wszystkich głosujących
i pozostałych uczestników Konkursu na Projekt Budżet Obywatelski 2020. Wszystkie projekty były ważne i miały swoją moc.